Aktuálne termíny OFV
Sektor 1)Forma 2)
Dátum | Čas | PaZ | KT | Vkl | Úv | DDS | SDS | Stupeň | Miesto | E | P | Status 3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2019 | 10:00 | stredný | OC Zvolen, Nádvorná 16 | Z | ||||||||
07.02.2019 | 09:00 | stredný | Hotel Senec, Slnečné jazerá - sever, 903 01 Senec | Z | ||||||||
06.02.2019 | 08:00 | stredný | Hotel Sitno, Vyhne 103, 966 02 Vyhne | Z | ||||||||
05.02.2019 | 15:30 | stredný | Hotel Sitno, Vyhne 103, 966 02 Vyhne | Z | ||||||||
05.02.2019 | 10:00 | stredný | Hotel Sitno, Vyhne 103, 966 02 Vyhne | Z | ||||||||
12.01.2019 | 08:30 | stredný | Nádvorná 16, 96001 Zvolen | U | ||||||||
13.12.2018 | 07:00 | vyšší | Centrála OVB, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 | U | ||||||||
12.12.2018 | 13:30 | vyšší | Centrála OVB, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 | U | ||||||||
12.12.2018 | 10:30 | vyšší | Centrála OVB, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 | U | ||||||||
12.12.2018 | 07:00 | vyšší | Centrála OVB, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 | U | ||||||||
11.12.2018 | 07:00 | vyšší | Centrála OVB, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 | U | ||||||||
10.12.2018 | 07:00 | vyšší | Centrála OVB, Kukuričná 8, 832 48 Bratislava 3 | U | ||||||||
25.11.2018 | 08:00 | stredný | Penzion Livia Zadne Halny 97701 | U | ||||||||
24.11.2018 | 15:00 | stredný | Penzion Livia Zadne Halny 97701 | U | ||||||||
24.11.2018 | 09:30 | stredný | Penzion Livia Zadne Halny 97701 | U | ||||||||
24.11.2018 | 09:00 | stredný | Nadvorná 16, 96001 Zvolen | U | ||||||||
04.11.2018 | 08:00 | stredný | Osada Nemčeky 452, 951 96 Jedľové Kostoľany | U | ||||||||
31.10.2018 | 09:00 | stredný | Werferova 1 040 01 Košice | U | ||||||||
30.10.2018 | 09:00 | stredný | Werferova 1 040 01 Košice | U | ||||||||
28.10.2018 | 08:00 | stredný | Werferova 1 040 01 Košice | Z |
Legenda:
1) Sektor: PaZ - poistenia alebo zaistenia; KT - kapitálového trhu; Vkl - prijímania vkladov; Úv - poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov; DDS - doplnkového dôchodkového sporenia; SDS - starobného dôchodkového sporenia
2) Forma vzdelávania: E - elektronická; P - prezenčná
3) Status: A – Aktívne; N – Neaktívne; U – Uskutočnené; Z – Zrušené